AVELS UTVÄRDERING
ANTAL VALPAR | VALPAR ÖVER 1 ÅR | VALPAR UNDER 1 ÅR |
40 | 31 | 9 |
EXPORTER | 3 - Norge 1 -Finland |
HD RÖNTGADE | 25 |
ED RÖNTGADE | 25 |
ÖGON LYSTA | 16 |
HUNDAR MED KÄND MENTAL STATUS | 23 |
HUNDAR MED GODKÄND FB-R | 2 |
JAKT MERITERADE HUNDAR | 6 |
LYDNADS MERITERADE HUNDAR | 13 |
BRUKS MERITERADE HUNDAR | 4 |
RALLYLYDNADS MERITERADE HUNDAR | 3 |
VILTSPÅRS MERITERADE HUNDAR | 1 |
UTSTÄLLNINGS MERITERADE HUNDAR | 4 |
NOSEWORK MERITERADE HUNDAR | 2 |
HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
HÖFTER / ARMBÅGAR:
ED 0 | ED 1 | ED 2 | ED 3 |
24 | 1 ( 0/1 ) | 0 | 0 |
ÖGON:
ÖGON UA | ÖGON NOTERING | ANTAL ÖGONLYSTA HUNDAR | ANTAL EJ ÖGONLYSTA HUNDAR | HUNDAR ÄNNU EJ I ÅLDER |
14 | 1 x BPK Lindrig 1 x Distichias Lindrig | 16 | 16 | 9 |
___________________________________________________________________________________________________________
VALPAR