JANUARI
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
1- Nyårsdagen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6- Trettondedagen | 7 |
8 | 9 AQUA SEER'S STAR KULL 1 ÅR | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
FEBRUARI
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 Jaga Parning |
5 Jaga Parning | 6 Årsmöte SSRK Knalla - Värnamo | 7 Jaga Parning | 8 | 9 Jaga Parning | 10 10:00 Träning AQUA SEER'S | 11 |
12 | 13 Knalla - Värnamo | 14 JOBBA KVÄLL | 15 | 16 | 17 C-Prov Danmark | 18 TO WIN-Kullen 3 ÅR JOBBA KVÄLL |
19 | 20 Knalla - Värnamo | 21 | 22 | 23 | 24 10:00 Träning AQUA SEER'S | 25 |
26 | 27 Knalla - Värnamo | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MARS
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
26 | 27 | 28 | 1 Ultraljud Jaga | 2 | 3 Valpköparbesök | 4 |
5 | 6 Valpköparbesök Knalla - Värnamo | 7 | 8 | 9 | 10 10:00 Träning AQUA SEER'S | 11 |
12 Valpköparbesök | 13 Knalla - Värnamo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 10:00 Träning AQUA SEER'S |
19 | 20
Knalla - Värnamo | 21 | 22 FIRST-Kullen 4 ÅR | 23 | 24 10:00 Träning AQUA SEER'S | 25 HUNTING-Kull 2ÅR |
26 | 27 Knalla - Värnamo | 28 | 29 | 30- Långfredagen | 31- Påskafton | 1- Påskdagen |
APRIL
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1- Påskdagen |
2- Annandag Påsk | 3 Knalla - Värnamo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Knalla - Värnamo | 11 | 12 | 13 JAKTKURS Lisa Falk | 14 JAKTKURS Lisa Falk | 15 JAKTKURS Lisa Falk |
16 | 17 18:00 NKL Träning Knalla - Värnamo | 18 | 19 18:00 ÖKL Träning | 20 | 21 | 22 10:00 B-Provs Träning |
23 | 24 18:00 ÖKL Träning Knalla - Värnamo | 25 | 26 18:00 NKL Träning | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
30 | 1- 1:a maj 18:00 NKL Träning | 2 | 3 18:00 ÖKL Träning | 4 | 5 B-Prov Halmstad | 6 |
7 | 8 18:00 ÖKL Träning Knalla - Värnamo | 9 | 10 - Kristi himmelsfärd 18:00 NKL Träning | 11 | 12 | 13 10:00 WT-Provs Träning |
14 | 15 18:00 NKL Träning Knalla - Värnamo | 16 | 17 18:00 ÖKL Träning | 18 | 19 - Pingstafton B-Prov DK Mitt Själland | 20 - Pingstdagen |
21 | 22 18:00 ÖKL Träning Knalla - Värnamo | 23 | 24 18:00 NKL Träning | 25 | 26 | 27 10:00 B-Provs Träning |
28 | 29 18:00 NKL Träning Knalla - Värnamo | 30 | 31 18:00 ÖKL Träning | 1 | 2 | 3 |
MAJ
JUNI
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 WT Kraxagården | 3 |
4 | 5 | 6- Nationaldagen 10:00 WT-Provs Träning | 7 ONCE-Kullen 1 ÅR | 8 | 9 Unghunds Derbyt Småland | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 10:00 B-Provs Träning |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 - Midsommarafton | 23 - Midsommardagen | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 WT Bornholm | 1 |
JULI
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 B-Prov DK Bornholm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 B-Prov DK Nord Själland | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 NM Golden Hjo | 28 Klubb Mästerskap Hjo | 29 Klubb Mästerskap Hjo |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AUGUSTI
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Golden Specialen Kungsbyn | 11 Golden Specialen Kungsbyn | 12 Golden Specialen Kungsbyn |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 B-Prov Golden DK Själland |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 AQUA SEER'S KENNEL LÄGER | 1 | 2 |
SEPTEMBER
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 AQUA SEER'S KENNEL LÄGER | 2 AQUA SEER'S KENNEL LÄGER |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 B-Prov DK Nord Själland |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKTOBER
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
NOVEMBER
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3- Alla Helgons Afton | 4- Alla Helgons dagen |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 0 | 30 | 1 | 2 |
DECEMBER
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24- Julafton | 25- Juldagen | 26- Annandag jul | 27 | 28 | 29 | 30 |
31- Nyårsafton |

KALENDER 2018
___________________________________________________________________________________________________________
Här hittar ni information om träningar, när jag är ledig mm.
Är det något ni undrar över så hör av er på 0735 035859