ÅRETS HUND
Från och med år 2016 så kommer vi utöver Kennel Mästaren som koras under kennel lägret även ha en utmärkelse för årets hund.
Årets hund utses genom att man samlar poäng under året från 1 januari-31 december.
Man mailar in sina resultat till mig HÄR så fyller jag i de i tabellen nedan så ni kan följa alla hur det går under året.
Poängen som delas ut kan ni läsa i tabellen nedan, har jag missat något så meddelan gärna mig.
___________________________________________________________________________________________________________
AS Live To Win "TANGO" | Anna Wernersson | 4 Februari 18 Februari 6 Juni 28 Juli 21 Oktober 3 November | FCI Klass 3 / 3:e Pris FCI Klass 3 / 3:e Pris FCI Klass 3 / 1:a Pris + 3:e plats FCI Klass 3 / 1:a Pris FCI Klass 3 / 1:a Pris + SELCH FCI Klass 3 / 1:a Pris | 10 10 20+1 20 20+60 20 | 161 |
AS Born To Win "BISON" | Andrea Axelsson | 27 Januari 18 Februari 1 Maj | FCI Klass 2 / 3:e Pris FCI Klass 2 / 3:e Pris FCI Klass 2 / 3:e Pris + 2:a plats | 5 5 5+3 | 18 |
AS Hunting Will "WILL" | Christer Danielsson | 3 Mars 28 Juli | Lydnad Startklass / Uppflyttad B-Prov NKL / 1:a Pris | 10 25 | 35 |
AS Hunting Line "LINDSEY" | Ninna Lindman | 8 April 5 Maj 18 september | Apellklass Spår / Uppflyttad + 2:a plats FCI Klass 1 / 1:a Pris + klassvinst Lägreklass Spår / Uppflyttad + 3:e plats | 15+3 10+5 20+1 | 54 |
AS Hunting One "KRIGA" | Ellen Berg | 8 April | WT NKL / 1:a Pris | 10 | 10 |
AS Hunting Hero "DUNDER" | Clara Johansson | 21 April | Lydnad Startklass / Godkänd | 5 | 5 |
AS Once And Always A Bitch "LETA" | Matilda Borvén | 21 April 5 Maj 19 Maj 19 Juni 1 Juli 7 Juli 28 Juli 12 Augusti 12 Augusti | WT NKL / 3:e Pris B-Prov NKL / 2:a Pris WT NKL / 1:a Pris Genomförd FB-R B-Prov NKL / 1:a Pris + Bästa Hund Lydnad Startklass / Godkänd B-Prov NKL / 1:a Pris + HP + Bästa Hund B-Prov NKL / 1:a Pris WT NKL / 1:a Pris + 3:e Placering | 5 20 10 5 25+10 5 25+20+10 25 10+1 | 171 |
AS Once "DRILLA" | Fia Ahlström | 19 Juni | Genomförd FB-R | 5 | 5 |
AS Love To Win "JAGA" | Matilda Borvén | 1 Juli 7 Juli 28 Juli | B-Prov ÖKL / 2:a Pris Lydnad Startklass / Godkänd B-Prov ÖKL / 1:a Pris + Bästa Hund | 25 5 30+10 | 70 |
AS Fight To Win "FIGHT" | Tina Jonsson | 5 Maj 19 Maj 28 Juli | B-Prov NKL / 1:a Pris WT NKL / 1:a Pris B-Prov ÖKL / 2:a Pris | 25 10 25 | 60 |
AS Once | Katarina Pilhage | 29 April 19 Juni 22 Oktober | Utställning Inof.Valp./ Exc+HP+Bästa hane Genomförd FB-R WT NKL / 1:a Pris | 20+5 5 10 | 40 |
AS Hunting Star "SCOTT" | Christin Larsson | 29 April 3 September 8 September 14 Oktober 14 Oktober | Genomfört MH Poängjakt, WT Lab Småland / Klassvinst 3:a Kennel Mästare 2018 Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt + RLDN | 5 10+5 10 5 5 5+5 | 50 |
AS Shooting Star "LIL-JA" | Marianne Magnusson | 29 April 6 Maj 6 Maj 16 Maj 19 Maj 20 Maj 20 Maj Oktober Oktober Oktober | Genomfört MH Rallylydnad Fortsätt./ Uppflytt+2:a plats Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt+RLDF Godkänd Anlagsklass Viltspår Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt Viltspår Öppenklass / 1:a Pris Viltspår Öppenklass / 1:a Pris Viltspår Öppenklass / 1:a Pris + Champion | 5 5+3 5 5+5 15 5 5 20 20 20+50 | 163 |
AS Rock Star "OVE" | Lena Skog | 29 April 3 September 22 september | Genomfört MH Kennel Mästare 2018 WT NKL / 1:a Pris | 5 30 10 | 45 |
AS Shining Star "STOJJA" | Stefan Johansson | 29 April 20 Maj 13 Juni 22 Oktober | Genomfört MH Lydnad Startklass / Uppflyttad Lydnad Startklass / Godkänd WT NKL / 1:a Pris | 5 10 5 10 | 30 |
AS Hunting Love "VIMSA" | Cecilia Johansson | 20 Maj 13 juni | FCI Klass 1 / 1:a Pris FCI Klass 1 / 2:a Pris + 2:a Plats | 10 5+3 | 18 |
AS Hunting Luck "TIA" | Anna Borg | 27 Maj 1 Juni | FCI Klass 1 / 2:a Pris+ 2:a Plats FCI Klass 1 / 3:e Pris | 5+3 2 | 10 |
AS Out To Win "BAILEY" | Emilie Bryhn | 26 Maj 27 Maj 3 September | WT NKL / 1:a Pris + 3:e Plats WT NKL / 1:a Pris + 1:a Plats 2:a Kennel Mästare 2018 | 10+1 10+5 20 | 46 |
AS Hunting Mind "BILLIE" | Kjersti Dahl | 26 Maj 27 Maj | Bruksprov Lägre Spår / Uppflytt + 1:a Plats Bruksprov Lägre Spår / Uppflytt + 1:a Plats | 20+5 20+5 | 50 |
AS First Wish "TASSA" | Anna Andersson | 2 Juni | WT NKL / 1:a Pris | 10 | 10 |
AS Will To Win "JILLA" | Mats Jarl | 13 Juni | FCI Klass 1 / 2:a Pris + 3:e Plats | 5+1 | 6 |
AS First Champ "EMIL" | Pia Packalen | 26 April 29 Maj 14 Juni 21 Juni | Godkänd Anlagsklass Viltspår Viltspår Öppenklass / 1:a Pris Viltspår Öppenklass / 1:a Pris Viltspår Öppenklass / 1:a Pris + Champion | 15 20 20 20+50 | 125 |
AS Once In Heaven "SKY" | Christina Willén | 19 Juni 29 september | Genomförd FB-R Godkänd Anlagsklass Viltspår Lydnad Startklass / Uppflytt+ 1:a plats Öppenklass Viltspår / 1:a Pris FCI Klass 1 / 1:a Pris + 2:a plats | 5 15 10+5 20 10+3 | 68 |
AS Hunting Fire "VILDE" | Sara Andersson | 1 Juli 8 September 8 September | Nosework / Diplom Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt+1:a plats Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt+1:a plats | 15 5+5 5+5 | 35 |
AS Sparkling Star "STILLA" | Jonna Borvén | 19 Juni 1 Juli 1 Juli 7 Juli 28 Juli | Genomförd FB-R Brugspröve / Godkänt B-Prov NKL / 1:a Pris Lydnad Startklass / Godkänd B-Prov NKL / 2:a Pris | 5 10 25 5 20 | 65 |
AS Once "PUMBA" | Lotta Olson | 19 Juni 21 Juli 28 Juli 28 Juli 25 Augusti 9 September 3 November | Genomförd FB-R Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt Rallylydnad Nybörjare/ Uppflytt + RLDN Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt Lydnad Startklass / Godkänd | 5 5 5 5+5 5 5 5 | 40 |
AS Once "BUSA" | Camilla Richenauer | 19 Juni 8 Oktober | Genomförd FB-R Lydnad Startklass / Uppflytt | 5 10 | 15 |
AS First Joy "SKOJA" | Lars Kjellgard | 28 Juli 28 Juli | B-Prov NKL / 1:a Pris + HP + Bästa Hund Klubbmästare NKL 2018 | 25+20+10 30 | 85 |
AS hunting Force "JACKSON" | Lisa Blomdahl | 29 september 13 Oktober | FCI Klass 1 / 2:a Pris FCI Klass 1 / 1:a Pris | 5 10 | 15 |
AS First Choice "SANTOS" | Lola Odén | 1 September | Öppenklass Viltspår / 2:a Pris | 15 | 15 |
JAKT
KLASS | 1:A PRIS | 2:A PRIS | 3:E PRIS |
B-Prov NKL | 25 | 20 | 15 |
B-Prov ÖKL | 30 | 25 | 20 |
B-Prov ELIT | 35 | 30 | 25 |
B-Prov HP | 20 | ||
B-Prov Dagens Bästa hund | 10 | ||
Klubbmästare | 30 | ||
KKL | 40 | 30 | 20 |
Godkänd Praktiskt Jakt | 50 | ||
Jakt Championat | 80 | ||
Godkänt Brukspröve DK | 10 | ||
Godkänt Kvalificeringspröve NO | 10 | ||
Working Test NKL (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70) | 10 | 7 | 5 |
Working Test ÖKL (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70) | 15 | 10 | 7 |
Working Test ELIT (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70) | 20 | 15 | 10 |
Working Test Placeringar 1,2,3 | 5 | 3 | 1 |
Working Test Begynner klass DK - Bestått | 10 | ||
Working Test Åben klass DK - Bestått | 15 | ||
Working Test Vinder klass DK - Bestått | 20 | ||
Working Test Placeringar - 1-5 Vinnare | 5-1 | ||
C-Prov Begynner klass DK | 10 | 7 | 5 |
C-Prov Åben klass DK | 15 | 10 | 7 |
C-Prov Vinder klass DK | 20 | 15 | 10 |
C-Prov DK Bästa hund | 10 | ||
Kennel Mästerskapet | 30 | 20 | 15 |
LYDNAD/BRUKS
KLASS | 1:A PRIS Uppflytt | 2:A PRIS Godkänd | 3:E PRIS |
Lydnadsklass Startklass + 10 för LP | 10 | 5 | - |
FCI Klass 1 + 10 för LP | 10 | 5 | 2 |
FCI Klass 2 + 10 för LP | 15 | 10 | 5 |
FCI Klass 3 + 10 för LP | 20 | 15 | 10 |
Lydnadsklass / Bruks Placeringar 1,2,3 | 5 | 3 | 1 |
Lydnads Championat | 60 | ||
Bruksprov Apell | 15 | 10 | |
Bruksprov Lägreklass | 20 | 15 | |
Bruksprov Högreklass | 25 | 20 | |
Bruksprov Elit | Cert 35 | Cert p 30 | Godk. 25 |
Bruks Championat | 60 |
ÖVRIGT
KLASS / GREN / ÖVNING | 1:A PRIS | 2:A PRIS | 3:E PRIS |
MH-Test | 5 | ||
BPH | 5 | ||
FB-R | 5 | ||
Utställning +5 för HP +10 för CK +15 för Cert/BIR | Exc. 20 | VG. 15 | Good. 10 |
Nose Work Doftprov | 10 | ||
Nosework Tävling | 15 | 10 | 5 |
RallyLydnad Nybörjar klass +5 för Titel | 5 | ||
RallyLydnad Fortsättnings klass +5 för Titel | 5 | ||
RallyLydnad Avancerad klass +5 för Titel | 5 | ||
RallyLydnad Mästar klass +10 för Titel | 5 | ||
RallyLydnad Placeringar 1,2,3 | 5 | 3 | 1 |
Godkänd Räddningshund | 60 | ||
Godkänt Delprov Räddningshund | 20 | ||
Godkänd Besök/Terapi hund | 40 | ||
Viltspår Anlagsklass - HP +10 | 15 | ||
Viltspår Öppenklass - HP +10 | 20 | 15 | 10 |
Viltspår Championat | 50 | ||
Agility "pinne" | 5 | ||
Agility Uppflytt | 10 | ||
Agility Championat | 50 | ||
Placering Mästerskap | 15 | 10 | 5 |

ÅRETS HUND
___________________________________________________________________________________________________________